COLOC | NF | CANDIDATO | MATRÍC |
1º | 92 | JOAO PEDRO TELES MONTEIRO | 588 |
2º | 91 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA COELHO | 148 |
3º | 79 | LUIZA ESTEVES DOS SANTOS | 1035 |
4º | 73 | SAMUEL DA TRINDADE VENÂNCIO | 742 |
5º | 73 | VÍTOR LUCAS LACERDA DE OLIVEIRA | 990 |
6º | 72 | PEDRO HENRIQUE MENESES DO NASCIMENTO | 631 |
7º | 72 | SÂMELA NASCIMENTO SILVA BASTOS | 1069 |
8º | 71 | ARTHUR FERREIRA DE SOUSA | 711 |
9º | 70 | MARIA EDUARDA MARTINS MEIRELES | 1034 |
10º | 70 | GUILHERME BRITO VILAS BOAS | 176 |
11º | 70 | GABRIELLY VILAÇA DOS SANTOS SILVA | 607 |
12º | 69 | CELINE SARAIVA FERREIRA | 283 |
13º | 68 | LORENA FREITAS ALVES | 279 |
14º | 68 | LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA AMORIM | 907 |
15º | 68 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA MATOS | 308 |
16º | 67 | ISABELA DE MELO LACERDA | 817 |
17º | 67 | LEONARDO DIÊGO MENDES DO NASCIMENTO | 128 |
18º | 67 | AMANDA FERREIRA DE MENDONÇA | 362 |
19º | 67 | LUCAS LEÔNCIO MOREIRA DE ASSIS | 45 |
20º | 39 | MATHEUS ANDRE PEREIRA GOES | 72 |
21º | 67 | VICTOR MATHEUS CARVALHO PINHEIRO | 6 |
22º | 67 | LEANDRO DOS SANTOS ROCHA | 500 |
23º | 66 | GIOVANNA CRUZEIRO DE ARAÚJO | 852 |
24º | 66 | LUANA CARVALHO QUEIROZ | 133 |
25º | 66 | MATHEUS FARIAS DA SILVA | 174 |
26º | 66 | RAFAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR | 263 |
27º | 66 | RAMON PORTELA AVELAR | 25 |
28º | 66 | JÚLIA GOMES BARROS | 345 |
29º | 65 | GABRIEL GOMES DA SILVA FERREIRA | 350 |
30º | 65 | EMILLY DIAS DE MATOS | 90 |
31º | 65 | GABRIEL ALMEIDA RODRIGUES DE SOUZA | 246 |
32º | 65 | GABRIEL DE ARAÚJO CALDAS | 436 |
33º | 65 | MARIA CLARA MENDONÇA LIMA | 414 |
34º | 64 | MARIA EDUARDA MARTINS LUSTOZA | 256 |
35º | 64 | FELIPE BERTUOL RODRIGUES DE QUEIROZ | 1036 |
36º | 64 | FELIPE URCESINO DE OLIVEIRA | 361 |
37º | 64 | ALYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | 252 |
38º | 64 | JOÃO PAULO SILVA MACHADO | 189 |
39º | 63 | SAMUEL LOPES ROCHA | 484 |
40º | 35 | MARIAN NATÁLIA SANTOS PEREIRA | 356 |
41º | 63 | RODRIGO MARTINS DE JESUS BARROS | 396 |
42º | 63 | VINÍCIUS DE SOUSA SILVA | 830 |
43º | 63 | GABRIEL DA SILVA RIOS | 99 |
44º | 63 | ARTUR ALMEIDA ALVES | 530 |
45º | 62 | MAYUMI SASAKI VENANCIO | 634 |
46º | 62 | STELLA RAMOS SOARES | 205 |
47º | 62 | JOÃO ANTÔNIO BARBOSA PEREIRA | 655 |
48º | 61 | GIOVANA NUNES RODRIGUES | 499 |
49º | 61 | ARTUR BARBOSA DE SANTANA | 430 |
50º | 61 | HELOISA HELENA PIRES MAIA | 407 |
51º | 60 | GIOVANNA ANTUNES DE SOUSA | 235 |
52º | 60 | VICTÓRIA EVELLYN DE OLIVEIRA | 171 |
53º | 60 | WESLEY CLAUDINO RODRIGUES | 210 |
54º | 60 | LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA | 613 |
55º | 60 | MARIA EDUARDA DE ORNELAS PEREIRA | 738 |
56º | 60 | HIGOR SERPA ALVES DE SOUZA | 344 |
57º | 60 | LUAN KARLOS NUNES DA SILVA | 545 |
58º | 60 | THAYLON LEITE DE ABREU | 417 |
59º | 59 | GUSTAVO DANTAS DA SILVA EMILIANO | 947 |
60º | 35 | FERNANDA KAROLINA PINTO SILVA | 466 |
61º | 59 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | 501 |
62º | 59 | BRUNA MARQUES DE SOUZA | 587 |
63º | 59 | BRUNNA RODRIGUES GURGEL | 307 |
64º | 59 | EDUARDA CAROLINE BERTO | 770 |
65º | 59 | ISAQUE CÉSAR MARTINS DE MELO | 669 |
66º | 58 | DARA SANT’ANNA MENDES | 797 |
67º | 58 | AMANDA GABRIELLE AGUAR MAGALHÃES | 271 |
68º | 58 | JUAN BERNARDO CABRERA | 1138 |
69º | 58 | AMANDA DIAS DE OLIVEIRA | 15 |
70º | 58 | MATEUS DE SIQUEIRA SILVA | 584 |
71º | 58 | FELIPE SIDRONE DA SILVA DIONISO | 981 |
72º | 57 | YASMIN SILVA DO NASCIMENTO | 392 |
73º | 57 | TIFFANI DA SILVA VERRISÍMO | 789 |
74º | 57 | JONATAS CARDOSO DO MAR COIMBRA | 943 |
75º | 57 | ANDRE LUIZ CASTRO LIMA | 268 |
76º | 57 | ANDRÉ LUCAS CARVALHO DA SILVA | 648 |
77º | 57 | NÉLYDA DIDI GUEDES DE OLIVEIRA | 891 |
78º | 57 | JULIA VASCONCELOS VALADARES | 408 |
79º | 57 | SARAH BARBOSA FERREIRA RODRIGUES | 443 |
80º | 57 | MARIA CLARA MARROCOS RODRIGUES | 807 |
Comentários